Pauschale Abgaben bei Minijobs
| 400-Euro-Minijobs (gewerblich) | Minijobs in Privathaushalten | kurzfristige Minijobs 1) | |
|---|---|---|---|
| 1) Arbeitsentgelt von kurzfristigen Beschäftigungen ist stets steuerpflichtig - nähere Informationen erhalten Sie bei den Finanzverwaltungen 2) bei Verzicht auf die Vorlage der Lohnsteuerkarte 3) bei einer Beschäftigungsdauer von mehr als 4 Wochen 4) Der Bund, die Länder, die Gemeinden sowie Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren nicht zulässig ist, und solche juristische Personen des öffentlichen Rechts, bei denen der Bund, ein Land oder eine Gemeinde kraft Gesetzes die Zahlungsfähigkeit sichert, und private Haushalte werden nicht in die Umlage einbezogen. | |||
| Pauschalbeiträge zur Krankenversicherung (KV) | 13 % | 5 % | keine |
| Pauschalbeiträge zur Rentenversicherung (RV) | 15 % | 5 % | keine |
| Aufstockung der RV-Beiträge | Aufstockung durch den Arbeitnehmer bis zum vollen Beitragssatz auf 19,9 % | Aufstockung durch den Arbeitnehmer bis zum vollen Beitragssatz auf 19,9 % | nein |
| Einheitliche Pauschsteuer2) | 2 % | 2 % | keine |
| Umlage 1 (U1)3) bei Krankheit | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Umlage 2 (U2) Schwangerschaft/Mutterschaft | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung | individuelle Beiträge an den zuständigen Unfallversicherungsträger | 1,6 % | individuelle Beiträge an den zuständigen Unfallversicherungsträger in Privathaushalten 1,6 % |
| Insolvenzgeldumlage4) | 0,41 % | keine | 0,41% in Privathaushalten keine |



