Pauschale Abgaben bei Minijobs
| 2012 | Minijobs im gewerblichen Bereich1) | Minijobs in Privathaushalten2) | kurzfristige Minijobs 3) |
|---|---|---|---|
| 1) geringfügige Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) 2) geringfügige Beschäftigung in Privathaushalten nach § 8a SGB IV i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV 3) geringfügige Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV auch i. V. m. § 8a SGB IV 4) bei Verzicht auf die Besteuerung nach individuellen Lohnsteuermerkmalen (elektronische Lohnsteuerkarte) 5) das Arbeitsentgelt von kurzfristigen Beschäftigungen ist stets steuerpflichtig - nähere Informationen erhalten Sie bei den Finanzverwaltungen 6) bei einer Beschäftigungsdauer von mehr als 4 Wochen 7) Der Bund, die Länder, die Gemeinden sowie Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren nicht zulässig ist, und solche juristische Personen des öffentlichen Rechts, bei denen der Bund, ein Land oder eine Gemeinde kraft Gesetzes die Zahlungsfähigkeit sichert, und private Haushalte werden nicht in die Umlage einbezogen. | |||
| Pauschalbeiträge zur Krankenversicherung (KV) | 13 % | 5 % | keine |
| Pauschalbeiträge zur Rentenversicherung (RV) | 15 % | 5 % | keine |
| Aufstockung der RV-Beiträge | Aufstockung durch den Arbeitnehmer bis zum vollen Beitragssatz auf 19,6 % (entspricht einem Arbeitnehmeranteil von 4,6 %) | Aufstockung durch den Arbeitnehmer bis zum vollen Beitragssatz auf 19,6 % (entspricht einem Arbeitnehmeranteil von 14,6 %) | nein |
| Einheitliche Pauschsteuer4) | 2 % | 2 % | keine5) |
| Umlage 1 (U1)6) bei Krankheit | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Umlage 2 (U2) Schwangerschaft/Mutterschaft | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % |
| Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung | individuelle Beiträge an den zuständigen Unfallversicherungsträger | 1,6 % | individuelle Beiträge an den zuständigen Unfallversicherungsträger in Privathaushalten 1,6 % |
| Insolvenzgeldumlage7) | 0,04 % | keine | 0,04 % in Privathaushalten keine |


