Abgaben im Überblick
Abgaben für gewerbliche 450-Euro-Minijobs und kurzfristige Minijobs
Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen detaillierten Überblick über Ihre Abgaben als gewerblicher Arbeitgeber:
450-Euro-Minijob
Abgabearten | Höhe der Abgaben |
---|---|
Pauschalbeitrag zur Krankenversicherung (KV) | 13 % |
Beitrag zur Pflegeversicherung (PV) | Keine Abgabe |
Pauschalbeitrag Arbeitgeber zur Rentenversicherung (RV) | 15 % |
Beitragsanteil des Minijobbers bei Versicherungspflicht in der Rentenversicherung (RV) | 3,6 % |
Umlage 1 (U1) | 0,9 % |
Umlage 2 (U2) | 0,29 % |
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung (UV) | individueller Beitrag an den zuständigen Unfallversicherungsträger |
Arbeitslosenversicherung | keine Abgabe |
Insolvenzgeldumlage | 0,09 % |
Steuer | 2 % Pauschsteuer |
Kurzfristiger Minijob
Abgabearten | Höhe der Abgaben |
---|---|
Pauschalbeitrag zur Krankenversicherung (KV) | keine Abgabe |
Beitrag zur Pflegeversicherung (PV) | keine Abgabe |
Pauschalbeitrag Arbeitgeber zur Rentenversicherung (RV) | keine Abgabe |
Beitragsanteil des Minijobbers bei Versicherungspflicht in der Rentenversicherung (RV) | keine Abgabe |
Umlage 1 (U1) | 0,9 % |
Umlage 2 (U2) | 0,29 % |
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung (UV) | individueller Beitrag an den zuständigen Unfallversicherungsträger |
Arbeitslosenversicherung | keine Abgabe |
Insolvenzgeldumlage | 0,09 % |
Steuer | Steuern werden an das zuständige Finanzamt gezahlt |
Hier finden Sie die Entwicklung der Abgaben seit dem 1. April 2003.