Die Entwicklung der Abgaben an die Minijob-Zentrale
Eine Übersicht seit dem 1. April 2003
Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die Abgaben an die Minijob-Zentrale seit dem 1. April 2003 entwickelt haben.
Gewerbliche Minijobs
seit | gesamt Arbeitgeber | KV
| RV
| RV+ | U1 | U2 | INSO | St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2003 | 26,30 | 11,0 | 12,0 | 19,5 | 1,2* | 0,1 | 2,0 | |
01.01.2005 | 25,10 | 11,0 | 12,0 | 19,5 | 0,1* | 0,0 | 2,0 | |
01.01.2006 | 25,10 | 11,0 | 12,0 | 19,5 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | |
01.07.2006 | 30,10 | 13,0 | 15,0 | 19,5 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | |
01.01.2007 | 30,10 | 13,0 | 15,0 | 19,9 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | |
01.01.2009 | 30,77 | 13,0 | 15,0 | 19,9 | 0,6 | 0,07 | 0,1 | 2,0 |
01.01.2010 | 31,08 | 13,0 | 15,0 | 19,9 | 0,6 | 0,07 | 0,41 | 2,0 |
01.01.2011 | 30,74 | 13,0 | 15,0 | 19,9 | 0,6 | 0,14 | 0,0 | 2,0 |
01.01.2012 | 30,88 | 13,0 | 15,0 | 19,6 | 0,7 | 0,14 | 0,04 | 2,0 |
01.01.2013 | 30,99 | 13,0 | 15,0 | 18,9 | 0,7 | 0,14 | 0,15 | 2,0 |
01.01.2015 | 31,09 | 13,0 | 15,0 | 18,7 | 0,7 | 0,24 | 0,15 | 2,0 |
01.09.2015 | 31,45 | 13,0 | 15,0 | 18,7 | 1,0 | 0,3 | 0,15 | 2,0 |
01.01.2016 | 31,42 | 13,0 | 15,0 | 18,7 | 1,0 | 0,3 | 0,12 | 2,0 |
01.01.2017 | 31,29 | 13,0 | 15,0 | 18,7 | 0,9 | 0,3 | 0,09 | 2,0 |
01.01.2018 | 31,20 | 13,0 | 15,0 | 18,6 | 0,9 | 0,24 | 0,06 | 2,0 |
01.06.2019 | 31,15 | 13,0 | 15,0 | 18,6 | 0,9 | 0,19 | 0,06 | 2,0 |
01.10.2020 | 31,45 | 13,0 | 15,0 | 18,6 | 1,0 | 0,39 | 0,06 | 2,0 |
01.01.2021 | 31,51 | 13,0 | 15,0 | 18,6 | 1,0 | 0,39 | 0,12 | 2,0 |
alle Angaben in Prozent des Arbeitsentgelts
*nur für Arbeiter - nicht für Angestellte
Minijobs im Privathaushalt
seit | gesamt Arbeitgeber | KV | RV | RV+ | U1 | U2 | UV | St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2003 | 13,30 | 5,0 | 5,0 | 19,5 | 1,2* | 0,1 | 2,0 | |
01.01.2005 | 12,10 | 5,0 | 5,0 | 19,5 | 0,1* | 0,0 | 2,0 | |
01.01.2006 | 13,70 | 5,0 | 5,0 | 19,5 | 0,1 | 0,0 | 1,6 | 2,0 |
01.07.2006 | 13,70 | 5,0 | 5,0 | 19,5 | 0,1 | 0,0 | 1,6 | 2,0 |
01.01.2007 | 13,70 | 5,0 | 5,0 | 19,9 | 0,1 | 0,0 | 1,6 | 2,0 |
01.01.2009 | 14,27 | 5,0 | 5,0 | 19,9 | 0,6 | 0,07 | 1,6 | 2,0 |
01.01.2010 | 14,27 | 5,0 | 5,0 | 19,9 | 0,6 | 0,07 | 1,6 | 2,0 |
01.01.2011 | 14,34 | 5,0 | 5,0 | 19,9 | 0,6 | 0,14 | 1,6 | 2,0 |
01.01.2012 | 14,44 | 5,0 | 5,0 | 19,6 | 0,7 | 0,14 | 1,6 | 2,0 |
01.01.2013 | 14,44 | 5,0 | 5,0 | 18,9 | 0,7 | 0,14 | 1,6 | 2,0 |
01.01.2015 | 14,54 | 5,0 | 5,0 | 18,7 | 0,7 | 0,24 | 1,6 | 2,0 |
01.09.2015 | 14,90 | 5,0 | 5,0 | 18,7 | 1,0 | 0,3 | 1,6 | 2,0 |
01.01.2016 | 14,90 | 5,0 | 5,0 | 18,7 | 1,0 | 0,3 | 1,6 | 2,0 |
01.01.2017 | 14,80 | 5,0 | 5,0 | 18,7 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 2,0 |
01.01.2018 | 14,74 | 5,0 | 5,0 | 18,6 | 0,9 | 0,24 | 1,6 | 2,0 |
01.06.2019 | 14,69 | 5,0 | 5,0 | 18,6 | 0,9 | 0,19 | 1,6 | 2,0 |
01.10.2020 | 14,99 | 5,0 | 5,0 | 18,6 | 1,0 | 0,39 | 1,6 | 2,0 |
alle Angaben in Prozent des Arbeitsentgelts
*nur für Arbeiter - nicht für Angestellte